UM220-IV NL是和芯星通多系統(tǒng)GNSS模塊,基于完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多系統(tǒng)、低功耗、高性能SoC芯片Ufirebird設(shè)計(jì),支持GPS L1、BDS B1I、GAL E1多系統(tǒng),或單系統(tǒng)原始觀測值輸出。模塊支持 AGNSS(輔助定位)功能,在聯(lián)網(wǎng)情況下,通過輔助數(shù)據(jù)服務(wù)提高定位速度,通過集成真點(diǎn)RTK算法和數(shù)據(jù)服務(wù),模塊支持在片外或者客戶硬件平臺(tái)側(cè)完成高精度定位解算,提高定位精度。
通道 | 64 通道,基于 UFirebird | ||||
信號(hào) 1 | BDS B1 | ||||
GPS L1 | |||||
Galileo E1 | |||||
QZSS | |||||
定位模式 | 支持單系統(tǒng)獨(dú)立定位或多系統(tǒng)聯(lián)合定位 | ||||
支持原始觀測量輸出 | |||||
首次定位時(shí)間 (TTFF)1 | 冷啟動(dòng) < 28 s | ||||
熱啟動(dòng) < 1 s | |||||
重捕獲 < 1 s | |||||
A-GNSS < 4 s | |||||
定位精度(CEP)3 | 平面:2.0 m | ||||
高程:3.5 m | |||||
速度精度 (RMS)3 | 0.1 m/s (GNSS) | ||||
1PPS | 支持 | ||||
靈敏度 | GNSS | ||||
跟蹤 -161dBm | |||||
冷啟動(dòng) -146dBm | |||||
熱啟動(dòng) -151dBm | |||||
重捕獲 -158dBm | |||||
數(shù)據(jù)更新率 | 1 Hz | ||||
數(shù)據(jù)格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore |
尺寸 | 12.2 × 16.0 × 2.4 mm |
重量 | 0.8 g |
封裝 | 24 引腳,SMD 表面貼裝 |
工作溫度 | -40° C~+85° C |
存儲(chǔ)溫度 | -40° C~+90° C |
電壓 | 3.0 V ~ 3.6 V DC |
LNA 饋電 | 3.0 V ~ 3.3 V,<100 mA |
功耗3 | 50 mW |
2 x UART(LVTTL) | |
1 x 1PPS (LVTTL) |
A-GNSS *、原始觀測量輸出 |
注:標(biāo)注 * 部分為特定固件版本支持 1 開闊天空 ,使用真點(diǎn) RTK 算法測試 2 開闊天空,連續(xù)跟蹤